Фінансове управління

Дані про стан розрахунків |
|||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетних установах і організаціях, що фінансуються з місцевого бюджету Чутівського району | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270)* | |||||||||||||||||||||||||||||||
за IV квартал 2014 року | |||||||||||||||||||||||||||||||
тис.грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
КЕКВ | Назва | Кількість бюджетих установ | Заборгованість на початок року | Ліміти споживання у фізичних обсягах, встановлені радами при затверджені бюджетів на відповідний рік (з урахуванням змін) | Затверджено розписом на рік (з урахуванням змін) | Фактично спожито на звітну дату | Проведено розрахунків з підприємствами - надавачами послуг на звітну дату | Сума списаної заборгованості | Заборгованість минулих років, виявлена в наслідок перерахунку | Заборгованість на звітну дату | |||||||||||||||||||||
Дебіторська | Кредиторська | у фізичних обсягах | тис. грн. | Дебіторська заборгованість | кредиторська заборгованість | ||||||||||||||||||||||||||
Всього | в тому числі: | Всього | в тому числі за: | Дебіторська | Кредиторська | в тому числі: | Всього | ||||||||||||||||||||||||
поточний рік | минулі роки | минулого року | поточного року | ||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська | Кредиторська | ||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
2271 | Оплата теплопостачання | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,390 | 462,4 | 462,4 | 0,0 | 0,400 | 386,2 | 0,0 | 386,2 | 0,0 | 386,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 82,9 | 78,0 | 4,9 | 5,0 | 72,8 | 4,7 | 72,8 | 4,7 | 72,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2273 | Оплата електроенергії | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 006,5 | 1 327,9 | 1 286,7 | 41,2 | 944,9 | 1 215,2 | 102,6 | 1 215,2 | 102,6 | 1 215,2 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2274 | Оплата природного газу | 49 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,2 | 4 176,1 | 3 893,5 | 282,6 | 1 000,5 | 3 802,1 | 270,9 | 3 801,3 | 270,9 | 3 801,3 | 270,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | 191,4 | 183,3 | 8,1 | * | 182,7 | 0,0 | 182,7 | 0,0 | 182,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 96 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | * | 6 240,7 | 5 903,9 | 336,8 | * | 5 659,0 | 378,2 | 5 658,2 | 378,2 | 5 658,2 | 378,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Начальник управління |
Грекова В.В. |